Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim
Zajęcia dla uczniów
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
| Lp. | Grupy | Dzień | Prowadzący | Godzina | Sala |
| 1 | I A | poniedziałek | B. Wachnik | 11.40 – 12.25 | 3 |
| 2 | I B | poniedziałek | H. Łużyńska | 12.45 – 13.30 | Reeduk. piwnica |
| 3 | I C | piątek | B. Ronkowska | 11.40 – 12.25 | 22 |
| 4 | I D | poniedziałek | K. Skiba | 11.40 – 12.25 | |
| 5 | II A | wtorek | R. Ossowska | 11.40 – 12.25 | 21 |
| 6 | II B | wtorek | E. Szwoch | 14.35 – 15.20 | |
| 7 | II C | czwartek | E. Szkutnik | 15.30 – 16.15 | 21 |
| 8 | II D | wtorek | K. Gdaniec | 14.35 – 15.20 | 19 |
| 9 | III A | poniedziałek | Z. Derwek | 10.45 – 11.30 | 3 |
| 10 | III A | czwartek | A. Osowska | 11.40 – 12.25 | 51 |
| 11 | III B | środa | A. Freitag | 12.45 – 13.30 | 21 |
| 12 | III C | wtorek | M. Ossowska | 15.30 – 16.15 |
27 |
ZAJĘCIA REEDUKACYJNE
| Lp. | Grupy | Dzień | Prowadzący | Godzina | Sala |
| 1 | kl. I A | wtorek | J.Piankowska | 10.45 – 11.30 | 51 |
| 2 | kl. I B | czwartek | J.Piankowska | 10.45 – 11.30 | 51 |
| 3 | kl, II A/C | wtorek | J.Piankowska | 12.45 – 13.30 | 51 |
| 4 | kl. II B/D | czwartek | J.Piankowska | 12.45 – 13.30 | 51 |
| 5 | kl. III A | środa | J.Piankowska | 10.45 – 11.30 | 51 |
| 6 | kl. III B/C | środa | J.Piankowska | 12.45 – 13.30 | 27 |
| 7 | kl. IV C/E | poniedziałek | H. Łużyńska | 8.55 – 9.40 | 51 |
| 8 | kl. V B/D | poniedziałek | K. Skiba | 13.40 – 14.25 | 51 |
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE MATEMATYKA
| Lp. | Grupy | Dzień | Prowadzący | Godzina | Sala |
| 1 | IV B/D | poniedziałek | L. Malinowska | 14.35 – 15.20 | 22 |
| 2 | IV C/E | poniedziałek | L. Malinowska | 15.30 – 16.15 | 22 |
| 3 | V A/D | środa | L. Malinowska | 13.40 – 14.25 | 22 |
| 4 | V B/C | środa | L. Malinowska | 15.30 – 16.15 | 22 |
| 5 | VI C | czwartek | L. Malinowska | 8.00 – 8.45 | 22 |
| 6 | VI A/B/D | czwartek | D. Spychalska | 13.40 – 14.25 | 22 |
ZAJECIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO
| Lp. | Grupy | Dzień | Prowadzący | Godzina | Sala |
| 1 | IV C/D/E | poniedziałek | K. Grabińska | 8.55 – 9.40 | 40 |
| 2 | IV A/B | środa | K. Grabińska | 13.40 – 14.25 | 40 |
| 3 | V A/C | poniedziałek | E. Rogańska | 13.40 – 14.25 | 38 |
| 4 | V B/D | poniedziałek | B. Szynalewska | 12.45 – 13.30 | 40 |
| 5 | VI B/C | środa | B. Szynalewska | 8.00 – 8.45 | 43 |
| 6 | VI A/D | wtorek | K. Grabińska | 8.00 – 8.45 | 40 |